- General Information
- Travel Information
- Event Agenda
- Important Documents
- Team List
- Webcast
- Awards & Results
Event Description
Welcome to the VEX Robotics Mexico City Clean Sweep Competition. Universidad Panamericana is proud to host this tournament in March which will also qualify the top teams to participate in the 2010 VEX Robotics Competition World Championship April 22-24 in Dallas, Texas.
La escuela de Ingeniería de La Universidad Panamericana tiene el gusto de invitarles a nuestro Segundo torneo regional en la Ciudad de México 20.10
En este evento estaremos otorgando pases a los mejores equipos para participar en el mundial de robótica, te recordamos que si necesitas asesorías para lograr un mejor desempeño de tu colegio, estas las impartimos de manera gratuita en la Universidad Panemericana.
Gracias por ser parte de nuestro de proyecto basado en el compromiso continuo para desarrollar el talento mexicano e impulsar el crecimiento profesional en nuestro país.
No dudes en contactarnos y no te pierdas la experiencia del mejor torneo de México.
Te esperamos en este gran festival de robótica
La escuela de Ingeniería de La Universidad Panamericana tiene el gusto de invitarles a nuestro Segundo torneo regional en la Ciudad de México 20.10
En este evento estaremos otorgando pases a los mejores equipos para participar en el mundial de robótica, te recordamos que si necesitas asesorías para lograr un mejor desempeño de tu colegio, estas las impartimos de manera gratuita en la Universidad Panemericana.
Gracias por ser parte de nuestro de proyecto basado en el compromiso continuo para desarrollar el talento mexicano e impulsar el crecimiento profesional en nuestro país.
No dudes en contactarnos y no te pierdas la experiencia del mejor torneo de México.
Te esperamos en este gran festival de robótica
Quick Overview
| VEX Robotics Mexico City Regional Championship | |
| Dates: | March 12, 2010 - March 14, 2010 |
|---|---|
| Venue: | Universidad Panamericana |
| Address: | Augusto Rodin 498 Col Insurgentes Mixcoac |
| City: | Mexico City |
| State: | N/A |
| Country: | Mexico |
| Zip/Postal Code: | |
| Registration Opens: | November 1, 2009 |
| Registration Deadline: | March 12, 2010 |
| Capacity: | 40 |
| Programming Skills: | Yes |
| Robot Skills: | Yes |
| VEXNet or Crystal: | Crystal |
Contact Information
www.up.edu.mx
iolguin@up.edu.mx
Travel Overview
| VEX Robotics Mexico City Regional Championship | |
| Venue: | Universidad Panamericana |
|---|---|
| Address: | Augusto Rodin 498 Col Insurgentes Mixcoac |
| City: | Mexico City |
| State: | N/A |
| Country: | Mexico |
| Zip/Postal Code: | |
| Map: | |
|
Find more events in Mexico.
|
|
Team List
(24 Teams)
| Team | Team Name | Organization | Location |
|---|---|---|---|
| 801A | Panteras | Universidad Panamericana High School | Mexico City, N/A, Mexico |
| 801B | Panteras | Universidad Panamericana High School | Mexico City, N/A, Mexico |
| 801C | Panteras | Universidad panamericna High School | Mexico City, N/A, Mexico |
| 1097A | MAZENOD 1 | Eugenio de Mazenod | Mexico, N/A, Mexico |
| 1097B | MAZENOD 2 | Eugenio de Mazenod | Mexico, N/A, Mexico |
| 1118 | Sweetch | Centro Escolar Yaocalli | Mexico City, N/A, Mexico |
| 1150B | Toruk Macto | Colegio Franco Inglés | Mexico city, N/A, Mexico |
| 1150C | El Huitla-coche | Colegio Franco Inglés | Mexico city, N/A, Mexico |
| 1161 | Vikings | Peterson Schools, Campus Cuajimalpa, Mexico City | Mexico City, N/A, Mexico |
| 1330C | smart cubo Mexico | Smart Cubo Inc. | Queretaro, N/A, Mexico |
| 1556A | ROBOGANSOS | INSTITUTO CANADIENSE CLARAC AC | MEXICO, N/A, Mexico |
| 1562 | APPS | Colegio Monteverde | Mexico, D.F., N/A, Mexico |
| 1627 | ATID | COLEGIO ATID A.C. | MEXICO, N/A, MEXICO |
| 1667 | ATOYAC | CENTRO ESCOLAR ATOYAC | CIUDAD DE MEXICO, N/A, MEXICO |
| 1754A | Sierra Nevada | Escuela Sierra Nevada | México, N/A, Mexico |
| 1794 | Not again | Colegio Columbia A.C. | México Distrito Federal, N/A, México |
| 1838 | Iguanol | Escuela Mexicana Americana | México, N/A, México |
| 1913A | Bknbots | Centro Escolar Los Altos / PROMOCIÓN CULTURAL DE OCCIDENTE AC PCO700828 976 | Zapopan, N/A, Mexico |
| 1950A | Mexmen | Colegio Ingles Hidalgo | Zapopan, Jalisco, Mexico |
| 1970 | Tigres ISB | Instituto Simón Bolivar, Plantel Toluca | Toluca, N/A, Mexico |
| 1991A | EtonSchoolRobotics1 | Eton School Mexico City | Mexico City, N/A, Mexico |
| 1991E | EtonSchoolRobotics2 | Eton School Mexico City | Mexico City, N/A, Mexico |
| 5110A | Imagination A | Colegio Williams | Mexico City, N/A, Mexico |
| 5110B | Imagination B | Colegio Williams | Mexico City, N/A, Mexico |
Awards & Results
| Excellence Award | |
|---|---|
| 1097A | Eugenio de Mazenod |
| Qualifies for: | |
| 2010 VEX Robotics Competition World Championship | |
| Tournament Champions | |
| 1556A | INSTITUTO CANADIENSE CLARAC AC |
| 1667 | CENTRO ESCOLAR ATOYAC |
| ISB | Instituto Simón Bolivar, Plantel Toluca |
| Qualifies for: | |
| 2010 VEX Robotics Competition World Championship | |
| Tournament Finalists | |
| 1991A | Eton School Mexico City |
| 801A | Universidad Panamericana High School |
| Judges Award | |
| 1667 | CENTRO ESCOLAR ATOYAC |
| Robot Skills Winner | |
| 1991E | Eton School Mexico City |
| Qualifies for: | |
| 2010 VEX Robotics Competition World Championship | |
| Programming Skills Winner | |
| 1950A | Colegio Ingles Hidalgo |
| Qualifies for: | |
| 2010 VEX Robotics Competition World Championship | |

